درصد مشارکت مردم در انتخابات برای تمام حکومتهایی که مدعی دموکراسی و مردمسالاریاند مهم است و هراندازه درصد مشارکت بالاتر باشد دولت و مجلس منتخب به همان اندازه پرقدرت وارد اداره امور و وضع قوانین میشود.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری تامز، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری ۱۱ اسفند ماه در ۲۹۰ حوزه انتخابیه در سراسر کشور برگزار شد.
نرخ مشارکت در استانها براساس آخرین گزارشها بهشرح زیر میباشد:
ردیف | نام استان | میزان مشارکت |
۱ | آذربایجان شرقی | |
۲ | آذربایجان غربی | |
۳ | اردبیل | ۴۸٫۹۲ درصد |
۴ | اصفهان | ۳۷ درصد |
۵ | البرز | |
۶ | ایلام | |
۷ | بوشهر | ۴۵ درصد |
۸ | تهران | |
۹ | چهارمحال و بختیاری | ۵۰ درصد |
۱۰ | خراسان جنوبی | ۶۳٫۸ درصد |
۱۱ | خراسان رضوی | ۴۷٫۴ درصد |
۱۲ | خراسان شمالی | ۵۰ درصد |
۱۳ | خوزستان | ۴۰٫۰۲ درصد |
۱۴ | زنجان | ۴۸ درصد |
۱۵ | سمنان | ۴۷٫۴۵ درصد |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۴۳ درصد |
۱۷ | فارس | ۴۳ درصد |
۱۸ | قزوین | |
۱۹ | قم | ۴۹٫۰۷ درصد |
۲۰ | کردستان | |
۲۱ | کرمان | ۵۰ درصد |
۲۲ | کرمانشاه | ۴۲ درصد |
۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۶۴ درصد |
۲۴ | گلستان | ۵۴٫۰۹ درصد |
۲۵ | گیلان | |
۲۶ | لرستان | ۴۷ درصد |
۲۷ | مازندران | ۴۳ درصد |
۲۸ | مرکزی | |
۲۹ | هرمزگان | ۵۲ درصد |
۳۰ | همدان | |
۳۱ | یزد | ۵۰٫۰۲ درصد |
این خبر در حال تکمیل است